Mokėjimo sąskaitų įkainiai privatiems
Pagrindinė mokėjimo sąskaita
Kredito unija „Magnus“ teikia pagrindinės mokėjimo sąskaitos ir pagrindinės lengvatinės mokėjimo sąskaitos paslaugą – visų būtiniausių finansinių paslaugų krepšelį už patrauklią kainą.
Maksimalų mėnesinį komisinį atlyginimą už krepšelį nustato ir viršutinę ribą kas 3 metus peržiūri Lietuvos bankas. Lietuvos banko valdyba patvirtino, kad nuo 2025 m. sausio 1 d. maksimalus mėnesinis komisinis atlyginimas už pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą negali būti didesnis nei 1 Eur, o socialinę paramą gaunantiems asmenims pagrindinės lengvatinės mokėjimo sąskaitos paslaugos kaina ne didesnė kaip 0,50 Eur.
Vartotojai gali laisvai pasirinkti, ar naudotis pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugų krepšeliu ar standartiniu planu.
Lietuvos banko patvirtinto pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelio sudėtį įtrauktos būtiniausios paslaugos, kurios kas mėnesį teikiamos be papildomų mokesčių, yra tokios:
- Sąskaitos atidarymas;
- El. bankininkystė;
- Saugi sąskaitos valdymo ir prisijungimo prie jos priemonė;
- Neribotas gautų mokėjimų eurais įskaitymas;
- Neribotas grynųjų pinigų įmokėjimas į sąskaitą bankomatų tinkluose „Medus“ ir „Bankomatas.lt“ ar kredito unijos pasirinktu būdu;
- Mokėjimo kortelė ir mokėjimo operacijos kortele;
- Ne mažiau kaip 15 bet kokių pervedimų eurais internetu kas mėnesį;
- Pervedimai įstaigos viduje ir į kitus mokėjimo paslaugų teikėjus;
- Grynųjų pinigų išmokėjimas – ne mažiau kaip 800 Eur per mėnesį bankomatų tinkluose „Medus“ ir „Bankomatas.lt“ ar kredito unijos parinktu būdu.
Kam skirta paslauga?
Pagrindinę mokėjimo sąskaitos paslaugą gali pasirinkti LR rezidentai bei kiti privatūs asmenys iš Europos Sąjungos šalių, kurie pagrindžia savo profesinius, ekonominius, socialinius arba asmeninius ryšius su Lietuvos Respublika.
Kaip užsisakyti paslaugą?
Pateikus prašymą dėl pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugos suteikimo.
Kilus klausimų, maloniai kviečiame teirautis tel. +370 688 98683 arba rašykite el. p. info@magnus.lt
Pagrindinės mokėjimo sąskaitos ir standartinio plano įkainiai
Pagrindinės mokėjimo sąskaitos įkainiai, Eur | Standartinio plano įkainiai, Eur | |
Sąskaitos administravimas | 1,00 | 0,00 |
Sąskaitos tvarkymas/Sąskaitos atidarymas | 0,00 | Viena sąskaita yra atidaroma nemokamai, kiekvienos papildomos sąskaitos admin. mokestis yra 0,70 Eur/ mėn |
Minimalus kasdienių paslaugų mokestis, kuris apima sąskaitos atidarymą, tvarkymą, uždarymą bei į sąskaitas gautų mokėjimų eurais įskaitymą ir administravimą banke* | netaikomas vienai pasirinktai sąskaitai | apima visas Jūsų sąskaitas banke |
Sąskaitos tvarkymas/Sąskaitos uždarymas | 15 nemokami pervedimai per mėnesį. Viršijus šį skaičių, visiems kitiems pervedimams galios standartiniai banko paslaugų ir operacijų įkainiai. | 0,00 |
Kredito pervedimai SEPA/Į savo sąskaitą (internetu) | 0,00 | |
Kredito pervedimai SEPA/Į savo sąskaitą (skyriuje) | 0,00 | |
Kredito pervedimai SEPA/Į kito kliento sąskaitą kredito unijos viduje (internetu) | 0,20 | |
Kredito pervedimai SEPA/Į kito kliento sąskaitą kredito unijos viduje (skyriuje) | 0,40 | |
Kredito pervedimai SEPA/Į kitame MPT esančią sąskaitą (internetu) | 0,41 | |
Kredito pervedimai SEPA/Į kitame MPT esančią sąskaitą (skyriuje) | 1,00 | |
Kredito pervedimai SEPA/Įmokos už paslaugas (internetu) | 0,41 | |
Kredito pervedimai Ne SEPA/Skyriuje | 16,00 | 16,00 |
Kredito pervedimai Ne SEPA/Internetu | 0,00 | 0,00 |
Gautų mokėjimų eurais įskaitymas/Gautų mokėjimų eurais įskaitymas | 0,00 | 0,00 |
Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymas/Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymas | 2,00 | 2,00 |
Debeto kortelės išdavimas/Išdavimas | 8,00 | 8,00 |
Kredito kortelės išdavimas/Išdavimas(vienatinis mokestis už kreditinės kortelės išdavimą) | 10,00 | 10,00 |
Grynųjų pinigų išėmimas/Kredito unijos skyriuje | 800 Eur/mėn. nemokamai | 0,80 % |
Grynųjų pinigų išėmimas/Debeto kortele kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių mokėjimo paslaugų teikėjų bankomatuose | 0,23 Eur | 0,23 Eur |
Grynųjų pinigų išėmimas/Per kredito unijos tarpininkų tinklą | 0,00 | 0,00 |
Grynųjų pinigų įmokėjimas/Kredito unijos skyriuje | neriboti | Viena sąskaita yra atidaroma nemokamai, kiekvienos papildomos sąskaitos admin. mokestis yra 0,70 Eur/ mėn |
Grynųjų pinigų įmokėjimas/Per kredito unijos tarpininkų tinklą | 0,00 | 0,00 |
Grynųjų pinigų operacijos | |
Grynųjų pinigų išankstinis užsakymas | 0,00 |
Grynųjų pinigų skubus užsakymas (nuo 6000 EUR) | 28,96 EUR |
Grynųjų pinigų užsakymo atšaukimas | 0,1 proc. nuo sumos, max. 28,96 EUR |
Grynųjų pinigų išmokėjimas terminuotojo indėlio formoje, jei indėlis iki 2020-03-21 suformuotas grynaisiais pinigais | 0,00 |