Ilgalaikė nuoma
| Nr. | Skaitytuvo tipas ir modelis | Kaina (su PVM) | |
| 1. | Integruotas su kasa Lane 3000* / 3600 Ethernet (iki 2025 m. 03 mėn.) | 13,00 Eur | |
| 2. | Integruotas su kasa Lane 3000* / 3600 Ethernet (nuo 2025 m. 03 mėn.) | 13,30 Eur | |
| 3. | Integruotas su kasa Lane 5000* Ethernet | 15,00 Eur | |
| 4. | Laisvai pastatomas iCT220*/ Desk 3500 / 2600 | 13,50 Eur | |
| Ethernet (iki 2025 m. 03 mėn.) | |||
| 5. | Laisvai pastatomas iCT220*/ Desk 3500 / 2600 | 15,15 Eur | |
| Ethernet (nuo 2025 m. 03 mėn.) | |||
| 6. | Laisvai pastatomas iCT220*/ Desk 3500 / 2600 | 14,50 Eur** | |
| (GPRS/3G) (iki 2025 m. 03 mėn.) | |||
| 7. | Laisvai pastatomas iCT220*/ Desk 3500 / 2600 | 16,15 Eur** | |
| (GPRS/3G) (nuo 2025 m. 03 mėn.) | |||
| 8. | Nešiojamas IWL220*/ Move 2500 / 2600 | 20,00 Eur** | |
| (GPRS/3G) | |||
| 9. | Nešiojamas Move 3500* (GPRS/3G) | 22,00 Eur** | |
| 10. | Skaitytuvas-kasa EPS One (Move 2600 pagrindu) | ||
| GPRS/4G 25,90 Eur** 31,50 Eur** |
*Šie kortelių skaitytuvų modeliai naujiems klientams neišduodami.
**Šiems kortelių skaitytuvų modeliams papildomai taikoma duomenų perdavimo (telemetrijos) SIM kortelės kaina.
| Trumpalaikė nuoma | |||
| Nr. | Skaitytuvo tipas ir modelis | Savaitės mokestis | Mėnesio mokestis |
| (su PVM) | (su PVM) | ||
| 1. | Nešiojamas Move 2500 / 2600 (GPRS/3G) | 28,50 Eur | 37,00 Eur |
| (iki 2025 m. 03 mėn.) | |||
| 2. | Nešiojamas Move 2500 / 2600 (GPRS/3G) | 30,30 Eur | 40,00 Eur |
| (iki 2025 m. 03 mėn.) | |||
| Vienkartiniai įrengimo mokesčiai ir mokesčiai už papildomas paslaugas | ||
| Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kaina (su PVM) |
| 1. | Skaitytuvo įrengimo mokestis, kai skaitytuvą prekybos vietoje įrengia | 24,20 Eur / vnt. |
| inžinierius* (iki 2025 m. 03 mėn.) | ||
| 2. | Skaitytuvo įrengimo mokestis, kai skaitytuvą prekybos vietoje įrengia | 31,46 Eur / vnt. |
| inžinierius* (nuo 2025 m. 03 mėn.) | ||
| 3. | Skaitytuvo pristatymo mokestis, kai nereikalingas inžinieriaus atvykimas | 9,68 Eur / vnt. |
| įrengti skaitytuvą** | ||
| 4. | Skaitytuvo-kasos EPS One įregistravimo VMI i.EKA sistemoje mokestis | 24,08 Eur / vnt. |
| 5. | Skaitytuvo skubus (darbo valandomis 9:00 – 18:00) parengimas, kai | 48,40 Eur / vnt. |
| nereikalingas inžinieriaus atvykimas įrengti skaitytuvą | ||
| 6. | Smulkus pakeitimas EPS One sistemoje vienam prekybininkui (pvz., Prekių | 12,10 Eur / vnt. |
| grupės įvedimas, kvito antraštės keitimas ir pan.), kai nereikia keisti EPS | ||
| One funkcionalumo (pvz., atlikti programavimo darbus ar papildomos | ||
| techninės įrangos tiekimo veiksmus) | ||
| 7. | Skaitytuvui skirtas terminis popierius (10 rulonėlių) | 9,56 Eur |
| 8. | Skaitytuvo išmontavimas, jei pardavimo vietoje buvo naudojamas mažiau | 19,36 Eur / vnt. |
| nei 12 mėnesių*** | ||
| 9. | Duomenų perdavimo (telemetrijos) SIM kortelė (mėn. mokestis) | 1,82 Eur / vnt. |
| 10. | Skaitytuvo funkcionalumas: mokėjimo paskirstymas pagal pasirinktas | 6,05 Eur / vnt. |
| produktų grupes (iki 5 produktų) (mėn. mokestis) | ||
| 11. | Skaitytuvo funkcionalumas: Skaitytuvu naudojasi iki 5 prekybininkų (mėn. | 6,05 Eur / |
| mokestis) | prekybininkas / vnt. | |
* Kai įrengiamas skaitytuvas integruojamas su kasa, jį gali įrengti tik inžinierius.
** Mokestis taikomas, jei skaitytuvas pristatomas per kurjerį. Jei klientas skaitytuvą pasiima ir grąžina pats, mokestis nėra taikomas.
*** Mokestis taikomas, jei skaitytuvą atvyksta išmontuoti inžinierius. Jei klientas skaitytuvą pasiima ir grąžina pats, mokestis nėra taikomas.
Daugiau informacijos teiraukitės kredito unijos „Magnus“ buveinėje arba tel: +370 688 98683 ir el. paštu:[email protected]
